|
📍Barra Do Garças - Mt
MT |
|
|
|
|
|
📍Campus Universitário Do Araguaia Ufmt - Unidade De Pontal Do Araguaia
22/08/2026 - 17:00h |
|
|
Entrega de Kits:
EM BREVE |
|
|
Venda presencial de ingressos:
💻 INSCRIÇÕES 🚫 NÃO HAVERÁ INSCRIÇÃO PRESENCIAL 🌐 INSCRIÇÕES SOMENTE PELOS SITES OFICIAL DO EVENTO |
|
| 5KM - PÚBLICO GERAL - 1º LOTE | |
| R$ 75,00 | 14 A 19 ANOS |
| R$ 75,00 | 20 A 29 ANOS |
| R$ 75,00 | 30 A 39 ANOS |
| R$ 75,00 | 40 A 49 ANOS |
| R$ 75,00 | 50 A 59 ANOS |
| R$ 37,50 | 60 ANOS + |
| R$ 37,50 | 70 ANOS + |
5KM - PCD | |
| R$ 0,00 | PCD - CADEIRANTE |
| R$ 0,00 | PCD - MEMBRO INFERIOR |
| R$ 0,00 | PCD - MEMBRO SUPERIOR |
| R$ 0,00 | PCD VISUAL |
5KM - PÚBLICO GERAL - 2º LOTE | |
| R$ 85,00 | 14 A 19 ANOS |
| R$ 85,00 | 20 A 29 ANOS |
| R$ 85,00 | 30 A 39 ANOS |
| R$ 85,00 | 40 A 49 ANOS |
| R$ 85,00 | 50 A 59 ANOS |
| R$ 42,50 | 60 A 69 ANOS |
| R$ 42,50 | 70 ANOS + |
5KM - PÚBLICO GERAL - 3º LOTE | |
| R$ 95,00 | 14 A 19 ANOS |
| R$ 95,00 | 20 A 29 ANOS |
| R$ 95,00 | 30 A 39 ANOS |
| R$ 95,00 | 40 A 49 ANOS |
| R$ 95,00 | 50 A 59 ANOS |
| R$ 47,50 | 60 A 69 ANOS |
| R$ 47,50 | 70 ANOS + |
*Taxa de comodidade: Será adicionado taxa de comodidade. O valor da taxa poderá variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido. | |