CuiabÁ
MT |
|
|
|
Parque Novo Matogrosso - Estrada Da Chapada Mt251
28/06/2025 - 18:00h |
|
Entrega de Kits:
SESC ARSENAL NA RUA 13 DE JUNHO - BAIRRO PORTO - TERÇA FEIRA - (24/06) - 11h00 as 21h00hs, QUARTA FEIRA - (25/06) - 11h00 as 21h00hs, QUINTA FEIRA - (26/06) - 11h00 as 21h00hs |
|
Venda presencial de ingressos:
INSCRIÇÕES SOMENTE PELO SITE E NÃO HAVERA INSCRIÇÃO PRESENCIAL. |
5KM PUBLICO GERAL | |
R$ 45,00 | 18 A 29 ANOS |
R$ 45,00 | 30 A 39 ANOS |
R$ 45,00 | 40 A 49 ANOS |
R$ 45,00 | 50 A 59 ANOS |
R$ 22,50 | 60 ANOS + |
10KM PUBLICO GERAL | |
R$ 45,00 | 18 A 29 ANOS |
R$ 45,00 | 30 A 39 ANOS |
R$ 45,00 | 40 A 49 ANOS |
R$ 45,00 | 50 A 59 ANOS |
R$ 22,50 | 60 ANOS + |
5KM SEGURANÇA PÚBLICA | |
R$ 45,00 | 18 A 30 ANOS |
R$ 45,00 | 31 A 40 ANOS |
R$ 45,00 | 41 A 49 ANOS |
R$ 45,00 | 50 ANOS + |
10KM SEGURANÇA PÚBLICA | |
R$ 45,00 | 18 A 30 ANOS |
R$ 45,00 | 31 A 40 ANOS |
R$ 45,00 | 41 A 49 ANOS |
R$ 45,00 | 50 ANOS + |
PCD MASCULINO 5KM | |
R$ 0,00 | CADEIRANTE MASCULINO (CAD) |
R$ 0,00 | DEFICIENTE VISUAL MASCULINO (DEV) |
R$ 0,00 | DEFICIENTE FÍSICO ANDANTE MEMBRO INFERIOR MASCULINO (DMAI) |
R$ 0,00 | DEFICIENTE FÍSICO ANDANTE MEMBRO SUPERIOR MASCULINO (DMS) |
PCD FEMININO 5KM | |
R$ 0,00 | CADEIRANTE FEMININO (CAD) |
R$ 0,00 | DEFICIENTE VISUAL FEMININO (DEV) |
R$ 0,00 | DEFICIENTE FÍSICO ANDANTE MEMBRO INFERIOR FEMININO (DMAI) |
R$ 0,00 | DEFICIENTE FÍSICO ANDANTE MEMBRO SUPERIOR FEMININO (DMS) |
*Taxa de comodidade: Será adicionado taxa de comodidade. O valor da taxa poderá variar de acordo com o tipo de pagamento escolhido. |
NÃO SERÁ PERMITIDO A TROCA DE TITULARIDADE DE UM ATLETA PARA OUTRO NESSA EDIÇÃO DA CORRIDA HOMENS DO FOGO.